尊敬的BTEX用户:
【活动二:持仓BCHC瓜分100万BT奖池】
活动时间:6月19日12:00-6月28日12:00
活动规则:活动期间凡进行C2认证并参与BCHC/USDT市场交易的用户,BTEX会在每日12:00进行持仓快照,持仓量(买入量-卖出量)>=10000个BCHC即可参与到活动中。排名取每日持仓快照前50位用户进行BT奖励。
第1名:30000BT
第2名:10000BT
第3名:5000BT
第4-10名:均分20000BT
第11-50名:均分35000BT
注:
1、每天中午12:00进行持仓快照,每个账户每天只有一次参加活动的机会,活动持续10天。
2、BT奖励将于活动结束后三个工作日内转入到各位中奖用户账户中;
排名如下:
6.20排名:
排名 ID 账号 净持仓
1 782192 137****0087 4828012
2 766251 131****3242 4429128
3 789305 131****3528 3746912
4 748192 151****6249 3719273
5 809210 135****1244 3585903
6 753829 139****4355 3327192
7 796814 135****8524 3075731
8 799927 139****9764 2957492
9 764820 139****4481 2746382
10 749301 151****5947 2723749
11 800471 131****4372 2538392
12 766839 137****1423 2382821
13 754890 151****7181 2197442
14 708031 139****7841 2190076
15 796471 137****3573 2184952
16 786212 139****4923 1940504
17 799318 189****8713 1840716
18 799395 180****7768 378976
19 722053 135****4268 352121
20 709403 151****3782 330212
21 722812 151****3157 297212
22 746584 137****8469 294742
23 744940 139****7250 253832
24 753930 139****5087 250731
25 529301 131****4846 243301
26 743512 131****4456 242901
27 736291 137****0840 219173
28 592811 151****2114 217730
29 512430 138****7349 153660
30 798921 187****3811 130952
31 798947 189****8566 130000
32 798630 137****8095 116754
33 798992 186****1663 99976
34 799054 185****8176 90000
35 548209 150****6110 89752
36 798836 138****3791 80000
37 798892 186****0151 79953
38 799421 156****3139 66428
39 798584 153****7511 59999
40 798995 138****9586 53475
41 709114 166****2781 51000
42 798696 135****8802 50952
43 798923 132****0978 50533
44 798451 177****1763 50000
45 798897 155****1319 50000
46 799384 189****8986 49150
47 798586 130****2868 45742
48 799010 159****2176 37976
49 798695 139****9185 35774
50 799574 152****6589 35656
6.21排名:
排名 ID 账号 净持仓
1 782192 137****0087 4828012
2 766251 131****3242 4429128
3 789305 131****3528 3746912
4 748192 151****6249 3719273
5 809210 135****1244 3585903
6 753829 139****4355 3327192
7 796814 135****8524 3075731
8 799927 139****9764 2957492
9 764820 139****4481 2746382
10 749301 151****5947 2723749
11 800471 131****4372 2538392
12 766839 137****1423 2382821
13 754890 151****7181 2197442
14 708031 139****7841 2190076
15 796471 137****3573 2184952
16 786212 139****4923 1940504
17 799318 189****8713 1840716
18 791597 rob****hc@gmail.com 791659
19 722053 135****4268 352121
20 709403 151****3782 330212
21 722812 151****3157 297212
22 746584 137****8469 294742
23 744940 139****7250 253832
24 753930 139****5087 250731
25 529301 131****4846 243301
26 743512 131****4456 242901
27 736291 137****0840 219173
28 799395 180****7768 378976
29 512430 138****7349 215003
30 798947 189****8566 130000
31 798630 137****8095 116754
32 798992 186****1663 99976
33 799054 185****8176 90000
34 548209 150****6110 89752
35 798892 186****0151 79953
36 798696 135****8802 76699
37 798584 153****7511 59999
38 798995 138****9586 53475
39 799727 151****0769 51430
40 799114 160****890@qq.com 51000
41 798923 132****0978 50533
42 798451 177****1763 50000
43 798897 155****1319 50000
44 799574 152****6589 46634
45 798586 130****2868 45742
46 798695 139****9185 35774
47 799421 156****3139 35201
48 798921 187****3811 30952
49 798435 135****0275 30337
50 798959 185****9137 30000
6.22排名:
排名 ID 账号 净持仓
1 782192 137****0087 4828012
2 766251 131****3242 4429128
3 789305 131****3528 3746912
4 748192 151****6249 3719273
5 809210 135****1244 3585903
6 753829 139****4355 3327192
7 796814 135****8524 3075731
8 799927 139****9764 2957492
9 764820 139****4481 2746382
10 749301 151****5947 2723749
11 800471 131****4372 2538392
12 766839 137****1423 2382821
13 737312 137****2305 2374912
14 722531 151****9774 2294721
15 735421 139****7375 2199884
16 549291 135****0801 2199476
17 754890 151****7181 2197442
18 708031 139****7841 2190076
19 796471 137****3573 2184952
20 786212 139****4923 1940504
21 799318 189****8713 1840716
22 791597 rob****hc@gmail.com 725453.11
23 799395 180****7768 378976
24 722053 135****4268 352121
25 709403 151****3782 330212
26 722812 151****3157 297212
27 746584 137****8469 294742
28 744940 139****7250 253832
29 753930 139****5087 250731
30 529301 131****4846 243301
31 743512 131****4456 242901
32 736291 137****0840 219173
33 512430 138****7349 274741.0889
34 798947 189****8566 130000
35 798630 137****8095 116754.3912
36 798992 186****1663 99976.00009
37 799054 185****8176 90000
38 548209 150****6110 89752
39 798696 135****8802 76699.42
40 798584 153****7511 59999
41 798995 138****9586 53475
42 799114 160****890@qq.com 51000
43 798451 177****1763 50000
44 798897 155****1319 50000
45 799574 152****6589 46634.15
46 798586 130****2868 45741.93
47 798695 139****9185 35773.54
48 798921 187****3811 30952
49 798435 135****0275 30336.50551
50 798959 185****9137 30000
排名持续更新中...
声明:本资讯不能作为投资依据,与数字货币交易平台导航(https://www.heqi.cn/ex/)无关。
东方财经https://www.yiyihuadao.com/温馨提示,转载请注明文章出处
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。