尊敬的BTEX用户:
【活动三:BCHC交易大赛】
活动时间:2020.6.20–6.30
活动概要:为了庆祝BCHC登陆老牌合规交易所BTEX,BTEX官方联合BitCherry项目联合举办福利大放送活动;
活动期间凡参与BCHC/USDT市场交易的用户,会按照交易BCHC的数量进行排名,排名取前100位
用户进行总量300,000枚BCHC奖励;
活动规则:
1.为了防止恶意刷单行为,最终的排名判定会根据用户净交易持仓的BCHC进行排名;
2.活动期间产生的所有交易手续费将用于回购BCHC,并销毁;
3.系统会随机抽取活动期间每24小时交易活跃的两名用户进行锦鲤奖励;直至活动结束;
4.活动排名会每2个工作日公布一次;
排名奖品:
第一名:50,000枚BCHC
第二名:20000枚BCHC
第三名:10000枚BCHC
第四至十名: 5000枚BCHC/人;
第十一至二十名:3000枚BCHC/人;
第二十一名至三十名:2000枚BCHC/人;
第三十一名至第五十名:1000枚BCHC/人;
第五十一名至第一百名:500枚BCHC/人;
*本次活动的最终解释权所属BTEX官方;
6.20~6.22日排名:
排名 id 账号 交易净持仓
1 753712 131****3103 272382
2 729271 135****8043 218302
3 764719 131****3793 218221
4 549212 131****9969 211284
5 716381 717****20@qq.com 210281
6 578912 137****8328 201292
7 747993 139****1780 198311
8 754638 151****4973 197492
9 746183 135****5534 193032
10 788991 137****7751 192821
11 537212 135****1049 173932
12 753212 137****2335 172832
13 742212 131****3191 163892
14 721233 129****88@qq.com 163891
15 512430 138****7349 122577
16 745812 151****9850 94748
17 749331 151****7843 94734
18 753821 151****1553@163.com 94732
19 754392 151****9551 93474
20 743122 135****9295 92944
21 794123 131****5034 92933
22 639233 139****1090 92782
23 649233 135****9351 92744
24 746492 135****6178 85605
25 649323 135****5480 84843
26 532833 139****5459 84759
27 583983 131****7879 84734
28 754932 151****7413 83749
29 721944 139****4115@163.com 83740
30 754842 131****0772 82648
31 765922 137****8261 82393
32 683232 131****6527 82172
33 739322 135****6470 81673
34 649423 151****8432@163.com 75740
35 563812 137****1596 74832
36 753921 131****5513 74719
37 746493 151****6941 74394
38 754922 139****0044 74243
39 756653 183****0386 73964
40 759302 137****0630 73684
41 749493 131****8730 72894
42 785091 137****5664 72839
43 754923 135****1420 72732
44 764913 151****2562 72383
45 764932 135****2019 72372
46 799421 156****3139 67606
47 746382 139****1407 64843
48 754844 135****6083 64795
49 754940 135****6782 61831
50 749433 585****24@qq.com 51821
51 749232 139****6895 46893
52 799884 133****8661 44670
53 752323 139****3119 38329
54 759442 151****8437 38294
55 749423 151****1253 37494
56 749495 134****7112 37404
57 573923 151****7213@163.com 32732
58 583812 139****4882 27382
59 798696 135****8802 25747
60 754822 151****4273 23844
61 583023 114****32@qq.com 23782
62 799574 152****6589 10978
63 493423 151****1099@163.com 9872
64 759649 131****6935 9763
65 749212 131****2131 9574
66 582304 135****2645 9475
67 749323 135****3983 9475
68 749403 135****7753 8638
69 579392 151****8402 8575
70 793092 230****88@qq.com 8475
71 728949 139****0373 8366
72 748592 139****9108 8263
73 759201 135****2421 7685
74 573718 139****7836 7462
75 748192 151****7447 7438
76 583823 139****1029 7264
77 794830 139****7493 7173
78 749233 137****7102@163.com 6548
79 574923 151****6640 6391
80 799126 139****2855 6384
81 575923 136****6426 5670
82 649203 135****3948 3974
83 695023 151****4183 3922
84 739042 139****9993 3846
85 798801 139****6522 3778
86 693023 137****3893 3638
87 738290 135****0261 3447
88 729505 135****2185 2833
89 759433 137****7114 2235
90 759243 151****1509 2183
91 769323 151****4498 4719
92 759323 139****0398 64832
93 632932 139****6891 2548
94 736294 137****5016 6371
95 649123 135****2847 3273
96 750302 137****2506 3628
97 692023 137****7432 4648
98 749303 139****3518 79204
99 649122 139****1114 4658
100 794023 139****9245 84759
排名持续更新中...
声明:本资讯不能作为投资依据,与数字货币交易平台导航(https://www.heqi.cn/ex/)无关。
东方财经https://www.yiyihuadao.com/温馨提示,转载请注明文章出处
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。