行情显示,Meme 币板块延续普涨行情,其中:
DOGE 24H 涨幅为 31.3%,现报 0.12537 USDT;
SHIB 24H 涨幅为 22.44%,现报 0.00001326 USDT;
ORDI 24H 涨幅为 13.3%,现报 76.08 USDT;
BONK 24H 涨幅为 58.52%,现报 0.00002167 USDT;
PEPE 24H 涨幅为 19.14%,现报 0.00000326 USDT;
1000SATS 24H 涨幅为 10.06%,现报 0.0005062 USDT;
FLOKI 24H 涨幅为 17.42%,现报 0.00006006 USDT;
MEME 24H 涨幅为 3.26%,现报 0.035135 USDT;
PEOPLE 24H 涨幅为 15.19%,现报 0.03783 USDT。
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。